中汽研(天津)汽车工程研究院有限公司2024年实习生需求公告
序号 | 需求职位名称 | 用人部门-科室 | 技术领域 | 需求人数 | 工作地点 | 学历要求 | 专业要求 | 岗位职责 | 其他要求 |
1 | 智能安全开发实习生 | 安全开发部-安全性能开发室 | 整车被动安全开发 | 2 | 天津 | 硕士研究生 | 机械、力学、车辆、软件、自动化、数据挖掘等专业 | 主要工作内容(任选一个题目): 1、基于三维图像识别的结构空间特征转化及统计研究; 2、基于被动安全智能数据库系统的特征提取研究。 | |
2 | 高精度模型开发实习生 | 安全开发部-安全性能开发室 | 高精度模型开发 | 3 | 天津 | 硕士研究生 | 材料、力学、机械、软件、自动化等专业 | 主要工作内容: 1、新型车用材料本构模型及卡片开发研究; 2、基于LS-DYNA的多元复杂有限元系统模型研究。 | |
3 | 保险维修性开发实习生 | 安全开发部-安全性能开发室 | 保险维修性 | 1 | 天津 | 硕士研究生 | 经济、金融等 | 主要工作内容: 1、欧洲车辆风险等级评价在中国车险环境中的应用研究; 2、参与维修经济性与保险行业的相关项目策划、跟踪及执行。 | |
4 | 电磁安全仿真开发及性能优化实习生 | 安全开发部-安全新技术室 | 电磁安全仿真研发 | 1 | 天津 | 硕士研究生 | 无线通信类相关专业、汽车电子技术 | 1、整车EMC设计风险评估; 2、整车EMC仿真预测,包括:人体电磁防护仿真、车载天线性能仿真、整车(高压系统)辐射发射仿真、整车高低压线束耦合仿真、整车自由场抗扰仿真。 | |
5 | 电磁安全仿真开发及性能优化实习生 | 安全开发部-安全新技术室 | 电磁安全性能优化研发 | 1 | 天津 | 硕士研究生 | 车辆工程、汽车电子技术、电子信息科学与技术 | 1、企业EMC标准对比分析及企标建立; 2、整车EMC试验及性能优化; 3、电磁安全前瞻技术及标准研究。 | |
6 | 功能安全研发实习生 | 安全开发部-安全新技术室 | 功能(预期)安全开发验证 | 2 | 天津 | 硕士研究生 | 车辆工程、机械电子工程、控制工程等相关专业、 | 1、预期功能安全仿真建模; 2、自动驾驶安全数据库搭建; 3、自动驾驶安全与人工智能(AI)研究; 4、功能(预期)安全软课题研究。 | |
7 | 整车声振控制开发实习生 | 智能声振开发部-运动域声振室 | 整车声振性能控制 | 1 | 天津/高邮 | 本科 | 机械、力学、车辆等专业 | 1、具备汽车结构、理论等知识; 2、根据主管要求,对整车声振方向的项目进行测试 3、根据要求收集NVH测试数据,完善研发数据库。 | 踏实、严谨、能适应短期出差 |
8 | 信号处理实习生 | 智能声振开发部-运动域声振室 | 产线智能检测装备研发 | 1 | 天津 | 硕士研究生 | 机械、自动化、计算机、车辆工程等专业 | 1、具有数字信号处理和深度学习基础; 2、能够MATLAB或Python。 | |
9 | 热管理系统声振控制实习生 | 智能声振开发部-运动域声振室 | 热管理系统声振控制 | 1 | 天津/高邮 | 硕士研究生 | 机械、自动化、控制、车辆工程等专业 | 1、具有信号处理、控制程序编写基础; 2、具备汽车NVH基础,了解汽车空调系统结构及原理 | 踏实、严谨、能适应短期出差 |
10 | 智能声品质开发实习生 | 智能声振开发部-座舱域声振室 | 智能声设计 | 1 | 天津 | 硕士研究生 | 声学、车辆、软件、自动化、数据挖掘等专业 | 1、智能声学设计,主要包括提示音和主动声浪声音设计和主观评价; 2、整车声品质评价开发,完善整车各子系统声品质评价体系,搭建整车及子系统声品质评价模型。 | 具备一定NVH基础,能熟练使用matlab编程 |
11 | 智能声振开发实习生 | 智能声振开发部—座舱域声振室 | 座舱声学 | 1 | 天津 | 硕士研究生 | 机械、力学、声学、车辆、软件、自动化、数据挖掘等专业 | 1、座舱音响声学(声场分布分析设计、空间声场优化、源-音响-人耳声音匹配); 2、座舱气动声学:(HVAC性能与功能匹配分析优化,外流场载荷分解研究,风噪特征辨识及影响因素分解等); 3、面向低频声振的声学超材料超结构研究。 | 至少会使用以下一种软件:Altair Hyperwork, star ccm+, comsol,matlab, python |
12 | NVH结构仿真开发实习生 | 智能声振开发部-座舱域声振室 | 结构NVH开发及数据挖掘 | 1 | 天津 | 硕士研究生 | 机械、力学、车辆、软件、自动化、数据挖掘等专业 | 主要工作内容: 1、结构NVH虚拟性能开发,数据挖掘; 2、前后处理软件二次开发。 | 能英文文献技术路线拓展实现,具备matlab或Python等编程基础优先考虑 |
13 | 异响开发实习生 | 智能声振开发部-座舱声振室 | 异响控制 | 1 | 天津 | 硕士研究生 | 机械、力学、车辆、自动化等专业 | 主要工作内容: 1、基于时间反转的聚集特性,进行复杂条件下异响定位研究; 2、异响信号的预处理研究,使用小波分析、基于机器学习的降噪方法等方式提升信噪比; 3、异响信号的采集以及振动及声特征提取,使用LMS\HEAD前端或NI采集卡。 | |
14 | 智能声开发实习生 | 智能声振部-座舱域声振开发室 | 智能声开发 | 1 | 天津 | 硕士研究生 | 机械、力学、车辆、软件、自动化、数据挖掘等专业 | 主要工作内容: 1、基于MATLAB App Designer开展数字化开发工作。 | 具备基本的MATLAB编程能力,有软件开发经验者优先考虑 |
15 | 人因工程实习生 | 智能声振开发部-座舱域声振室 | 人机交互、人因工程 | 1 | 天津 | 硕士研究生 | 机械、力学、车辆、软件、自动化、数据挖掘等专业 | 主要工作内容(任选一个题目): 1、面向先进驾驶辅助系统智能座舱声振人性化设计开发; 2、考虑生理信号的自动驾驶乘坐感受研究。 | |
16 | 智能车辆可靠性开发- 人工智能结构寿命预测实习生 | 智家技术开发部-智能底盘开发室 | 智能车辆可靠性开发 | 1 | 天津 | 硕士研究生 | 机械、力学、车辆、材料、软件、自动化、数据挖掘等专业 | 主要工作内容(任选一个题目): 1、载荷后处理自动检查工具开发; 2、载荷预测算法研究; 3、人工智能结构寿命预测。 | 英语能力较强的优先 |
17 | 自动驾驶实习生 | 智驾技术开发部-智驾系统开发室 | 智能载具 | 2 | 天津 | 硕士研究生 | 计算机、车辆、自动化、交通工程、机械工程、电子通信工程等相关专业 | 主要工作:(任选一个题目) 1、自动驾驶感知控制算法研究及实车调试; 2、自动驾驶算法仿真,结合相关仿真软件进行自动驾驶算法仿真。 | |
18 | 智驾工具链实习生 | 智驾技术开发部-智驾系统开发室 | 智能载具 | 2 | 天津 | 硕士研究生 | 计算机、车辆、自动化、交通工程、机械工程、电子通信工程等相关专业 | 主要工作:(任选一个题目) 1、平板车控制算法开发及调试; 2、测试设备一体化集成及调试。 | |
19 | 智能网联实习生 | 智驾技术开发部-智驾系统开发室 | 智能网联 | 1 | 天津 | 硕士研究生 | 计算机、车辆、自动化、交通工程、机械工程、电子通信工程等相关专业 | 主要工作: 1、测试场景搭建,场景软件二次开发; 2、V2X网联场景测试。 | 有Carla、prescan、carmaker等软件使用经验者优先 |
20 | 智慧座舱实习生 | 智驾技术开发部-智驾系统开发室 | 智慧座舱 | 2 | 天津 | 硕士研究生 | 计算机、车辆、自动化、交通工程、机械工程、电子通信工程等相关专业 | 主要工作: 1、智慧座舱测试用例开发; 2、智慧座舱测试场景搭建调试。 | |
21 | 风噪智能预测实习生 | 风洞中心-空气动力学室 | 数值风洞软件 | 1 | 天津 | 硕士研究生 | 机械、力学、车辆、软件、自动化、数据挖掘等专业 | 基于数值风洞的整车风噪预测与结构参数贡献量分析。 | |
22 | 电动汽车热流场仿真实习生 | 风洞中心-能量管理室 | 热流场仿真 | 1 | 天津 | 硕士研究生 | 机械、车辆、热能、工程热物理等 | 基于CDF仿真研究主动进气格栅(AGS)对电动汽车风阻和热管理系统性能的影响,开发AGS控制策略。 | ①熟悉汽车构造原理;②掌握Star CCM+软件的操作和使用方法。 |
联系方式: 马女士 022-84379777-8383 mazhuo@catarc.ac.cn
简历投递请以“姓名+毕业院校+研究方向+职位名称”命名